FRP製覆蓋特品
FRP製マンホール蓋(MK)
FRP製品は軽量かつ耐強度性能に優れ、さらに耐腐食性も有しております。
この優れた材料を使いマンホール蓋状に成型し、ご使用条件に合わせて
人が歩行する用途から大型車両が通過する用途まで各種製品を取り揃えております。
用途 |
‣水処理設備が必要な施設 ‣浄水場等の開口 |
主要な設置場所
〇下水処理場
〇集落排水処理場
〇汚泥再生処理センター
〇大型商業施設
〇浄水場
設置例 |
|
集落排水処理場の処理水槽上部 | し尿処理場の施設内 |
製品詳細
・蓋・受枠共にFRP製
・対応サイズ → φ300~φ1000
・対応荷重条件 → 軽荷重(破壊荷重2t)~重荷重(破壊荷重20t)
・ロック方式 → ボルト締めロック・押さえ金具ロック
・標準色 → クロ、グレー、グリーン
※製品への文字入れ加工が可能です。
製品写真 |
文字入れ加工部分 |
カタログ・図面
カタログ
総合カタログ | ダウンロードはこちら |
クリモトFRPマンホール蓋・受枠の製品仕様書
φ300~600用 | ダウンロードはこちら |
φ700~1000用 | ダウンロードはこちら |
図面
小口径 軽荷重用マンホール 収録内容一覧表 |
φ300~φ600 安全荷重5kN 破壊荷重20kN
サイズ | パッキン付き | ボルト締めロック付き | ||
丸枠 | 角枠 | 丸枠 | 角枠 | |
φ300 | MK-PAO300 | MK-PA300 | MK-PAOML304 | MK-PAML304 |
φ350 | MK-PAO350 | MK-PA350 | MK-PAOML354 | MK-PAML354 |
φ400 | MK-PAO400 | MK-PA400 | MK-PAOML404 | MK-PAML404 |
φ450 | MK-PAO450 | MK-PA450 | MK-PAOML454 | MK-PAML454 |
φ500 | MK-PAO500 | MK-PA500 | MK-PAOML504 | MK-PAML504 |
φ600 | MK-PAO600 | MK-PA600 |
小口径 中荷重用マンホール 収録内容一覧表 |
φ300~φ600 安全荷重10kN 破壊荷重40kN
サイズ | パッキン付き | ボルト締めロック付き | ||
丸枠 | 角枠 | 丸枠 | 角枠 | |
φ300 | MK-PBO300 | MK-PB300 | MK-PBOML304 | MK-PBML304 |
φ350 | MK-PBO350 | MK-PB350 | MK-PBOML354 | MK-PBML354 |
φ400 | MK-PBO400 | MK-PB400 | MK-PBOML404 | MK-PBML404 |
φ450 | MK-PBO450 | MK-PB450 | MK-PBOML454 | MK-PBML454 |
φ500 | MK-PBO500 | MK-PB500 | MK-PBOML504 | MK-PBML504 |
φ600 | MK-PBO600 | MK-PB600 | MK-PBOML604 | MK-PBML604 |
小口径 重荷重用マンホール 収録内容一覧表 |
φ300~φ600⑥ 安全荷重15kN 破壊荷重:60kN
サイズ | パッキン付き | ボルト締めロック付き | ||
丸枠 | 角枠 | 丸枠 | 角枠 | |
φ300 | MK-PHO300⑥ | MK-PH300⑥ | MK-PHOML304⑥ | MK-PHML304⑥ |
φ350 | MK-PHO350⑥ | MK-PH350⑥ | MK-PHOML354⑥ | MK-PHML354⑥ |
φ400 | MK-PHO400⑥ | MK-PH400⑥ | MK-PHOML404⑥ | MK-PHML404⑥ |
φ450 | MK-PHO450⑥ | MK-PH450⑥ | MK-PHOML454⑥ | MK-PHML454⑥ |
φ500 | MK-PHO500⑥ | MK-PH500⑥ | MK-PHOML504⑥ | MK-PHML504⑥ |
φ600 | MK-PHO600⑥ | MK-PH600⑥ | MK-PHOML604⑥ | MK-PHML604⑥ |
φ450~φ600⑩ 安全荷重25kN 破壊荷重:100kN
サイズ | パッキン付き | ボルト締めロック付き | ||
丸枠 | 角枠 | 丸枠 | 角枠 | |
φ450 | MK-PHO450⑩ | MK-PH450⑩ | MK-PHOML454⑩ | MK-PHML454⑩ |
φ500 | MK-PHO500⑩ | MK-PH500⑩ | MK-PHOML504⑩ | MK-PHML504⑩ |
φ600 | MK-PHO600⑩ | MK-PH600⑩ | MK-PHOML604⑩ | MK-PHML604⑩ |
φ450~φ600⑳ 安全荷重50kN 破壊荷重:200kN
サイズ | ボルト締めロック付き | |
丸枠 | 角枠 | |
φ450 | MK-PHOML454⑳ | MK-PHML454⑳ |
φ500 | MK-PHOML504⑳ | MK-PHML504⑳ |
φ600 | MK-PHOML604⑳ | MK-PHML604⑳ |
大口径 軽荷重用マンホール 収録内容一覧表 |
φ700~φ1000 安全荷重5kN 破壊荷重:20kN
サイズ | パッキン付き | ボルト締めロック付き | ||
丸枠 | 角枠 | 丸枠 | 角枠 | |
φ700 | MK-PAO700 | - | MK-PAOML704 | - |
φ750 | MK-PAO750 | MK-PA750 | MK-PAOML754 | MK-PAML754 |
φ900 | MK-PAO900 | MK-PA900 | MK-PAOML904 | MK-PAML904 |
φ1000 | MK-PAO1000 | - | MK-PAOML1004 | - |
大口径 重荷重用マンホール 収録内容一覧表 |
φ700~φ1000⑥ 安全荷重15kN 破壊荷重:60kN
サイズ | パッキン付き | ボルト締めロック付き | ||
丸枠 | 角枠 | 丸枠 | 角枠 | |
φ700 | MK-PHO700⑥ | - | MK-PHOML704⑥ | - |
φ750 | MK-PHO750⑥ | MK-PH750⑥ | MK-PHOML754⑥ | MK-PHML754⑥ |
φ900 | MK-PHO900⑥ | MK-PH900⑥ | MK-PHOML904⑥ | MK-PHML904⑥ |
φ1000 | MK-PHO1000⑥ | - | MK-PHOML1004⑥ | - |
φ700~φ1000⑩ 安全荷重25kN 破壊荷重100kN
サイズ | パッキン付き | ボルト締めロック付き | ||
丸枠 | 角枠 | 丸枠 | 角枠 | |
φ700 | MK-PHO700⑩ | - | MK-PHOML704⑩ | - |
φ750 | MK-PHO750⑩ | MK-PH750⑩ | MK-PHOML754⑩ | MK-PHML754⑩ |
φ900 | MK-PHO900⑩ | MK-PH900⑩ | MK-PHOML904⑩ | MK-PHML904⑩ |
φ1000 | MK-PHO1000⑩ | - | MK-PHOML1004⑩ | - |
φ700~φ1000⑳ 安全荷重50kN 破壊荷重200kN
サイズ | ボルト締めロック付き | |
丸枠 | 角枠 | |
φ700 | MK-PHOML704⑳ | - |
φ750 | MK-PHOML754⑳ | MK-PHML754⑳ |
φ900 | MK-PHOML904⑳ | MK-PHML904⑳ |
φ1000 | MK-PHOML1004⑳ | - |
お電話での問合せ先
西日本エリア:大阪特品営業部 TEL:06-6110-7453
東日本エリア:東京特品営業部 TEL:03-5781-1524